Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Casper College 32 897-1984 45.2 193-502 38.4 576-811 71.0 12.1 24.8 36.9 13.9 13.7 7.6 2.7 19.8 79.8 - -
2 Central Wyoming College 29 668-1525 43.8 205-577 35.5 366-546 67.0 9.2 22.3 31.5 9.6 14.6 6.2 1.6 17.7 65.8 - -
2 Dawson Community College 28 692-1624 42.6 156-488 32.0 323-507 63.7 10.8 21.6 32.4 10.8 13.9 5.5 2.4 15.1 70.6 - -
2 Gillette College 33 1200-2430 49.4 278-744 37.4 597-941 63.4 15.0 32.2 47.2 14.8 13.9 8.7 2.2 18.9 96.2 - -
2 Little Big Horn College 31 961-2278 42.2 328-889 36.9 441-678 65.0 14.3 23.0 37.3 14.0 14.5 11.3 2.2 21.2 86.8 - -
2 Miles Community College 31 864-1996 43.3 207-583 35.5 461-682 67.6 10.3 31.4 41.7 10.9 16.9 4.7 4.1 18.4 77.3 - -
2 Northwest College 30 803-1794 44.8 157-436 36.0 501-740 67.7 12.9 24.7 37.6 6.6 16.3 5.4 2.8 20.5 78.1 - -
2 Sheridan College 33 996-2142 46.5 253-732 34.6 643-1012 63.5 16.2 27.4 43.6 13.4 15.5 6.2 3.2 19.8 87.5 - -
2 Western Wyoming Community College 31 834-1862 44.8 219-607 36.1 477-719 66.3 13.2 24.6 37.8 14.1 13.2 6.4 2.9 21.3 76.3 - -
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Casper College 32 829-1934 42.9 188-604 31.1 11.5 23.3 34.8 2.2 12.2 15.3 6.7 3.5 20.2 72.9 - -
2 Central Wyoming College 29 617-1349 45.7 162-446 36.3 9.1 20.0 29.1 2.4 8.5 11.9 6.0 2.1 15.2 67.6 - -
2 Dawson Community College 28 674-1443 46.7 144-415 34.7 9.9 22.5 32.4 0.1 10.1 11.3 6.8 2.0 15.6 75.7 - -
2 Gillette College 33 841-2022 41.6 250-746 33.5 11.1 22.7 33.8 13.4 10.3 12.7 4.9 1.4 17.9 78.3 - -
2 Little Big Horn College 31 805-1846 43.6 213-618 34.5 13.1 25.7 38.8 -1.5 10.5 15.8 6.2 1.6 16.8 86.3 - -
2 Miles Community College 31 832-2071 40.2 208-609 34.2 12.2 25.2 37.4 4.3 9.9 10.5 7.2 1.8 16.7 81.1 - -
2 Northwest College 30 728-1680 43.3 242-631 38.4 8.8 21.0 29.8 7.8 8.0 13.9 6.3 2.4 19.5 76.9 - -
2 Sheridan College 33 821-1963 41.8 189-612 30.9 10.8 20.6 31.4 12.2 9.1 13.8 6.4 2.5 20.6 77.1 - -
2 Western Wyoming Community College 31 615-1351 45.5 145-428 33.9 9.0 18.6 27.6 10.2 9.3 10.7 4.5 2.3 15.2 73.3 - -
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Casper College 15 428-903 47.4 94-229 41.0 277-383 72.3 11.3 23.9 35.2 14.9 14.0 7.6 2.5 19.2 81.8 - -
2 Central Wyoming College 16 370-872 42.4 109-333 32.7 179-272 65.8 9.4 20.7 30.1 7.4 13.6 6.5 1.8 17.7 64.4 - -
2 Dawson Community College 15 359-867 41.4 88-267 33.0 173-280 61.8 8.9 21.3 30.2 9.2 14.3 5.7 2.1 16.2 72.2 - -
2 Gillette College 16 541-1084 49.9 136-346 39.3 287-446 64.3 12.1 30.3 42.4 13.3 13.7 6.6 1.9 19.5 94.1 - -
2 Little Big Horn College 16 467-1135 41.1 165-442 37.3 238-358 66.5 12.8 19.6 32.4 10.3 12.4 9.4 2.2 22.3 83.6 - -
2 Miles Community College 16 430-1013 42.4 111-301 36.9 244-353 69.1 9.6 30.3 39.9 9.8 16.3 4.6 3.9 17.6 75.9 - -
2 Northwest College 17 450-1016 44.3 96-267 36.0 314-432 72.7 12.2 23.7 35.9 6.8 15.2 6.0 3.2 21.8 77.3 - -
2 Sheridan College 16 466-1013 46.0 109-321 34.0 339-516 65.7 15.7 26.1 41.8 10.7 14.7 5.1 2.6 19.9 86.3 - -
2 Western Wyoming Community College 16 410-962 42.6 103-307 33.6 204-317 64.4 14.1 23.8 37.8 12.5 12.3 5.4 2.5 19.9 70.4 - -
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Casper College 15 394-903 43.6 98-291 33.7 11.3 21.6 32.9 2.3 12.1 15.7 6.5 2.9 19.9 74.0 - -
2 Central Wyoming College 16 384-816 47.1 99-267 37.1 9.5 23.1 32.6 -2.5 9.6 13.5 6.1 2.0 16.8 67.9 - -
2 Dawson Community College 15 457-968 47.2 98-272 36.0 12.3 28.7 41.0 -10.8 12.4 14.6 7.9 2.5 19.7 83.7 - -
2 Gillette College 16 471-1102 42.7 133-385 34.5 11.9 26.0 37.9 4.4 10.6 14.0 5.9 1.3 21.3 80.5 - -
2 Little Big Horn College 16 454-969 46.9 121-303 39.9 14.6 28.1 42.7 -10.3 9.1 15.7 5.8 2.4 17.4 92.2 - -
2 Miles Community College 16 472-1180 40.0 117-334 35.0 14.2 26.9 41.1 -1.1 10.4 12.3 7.5 2.5 17.8 80.8 - -
2 Northwest College 17 426-957 44.5 137-336 40.8 9.2 20.6 29.8 6.1 9.0 14.5 5.8 2.8 19.8 76.5 - -
2 Sheridan College 16 471-1072 43.9 109-324 33.6 12.7 22.3 34.9 6.9 10.0 13.2 6.1 3.3 23.2 80.6 - -
2 Western Wyoming Community College 16 389-899 43.3 97-300 32.3 10.3 22.5 32.8 5.1 11.9 12.7 5.6 3.1 18.5 69.6 - -