Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Casper College 34 1045-2361 44.3 229-692 33.1 666-910 73.2 11.9 28.0 39.9 17.0 11.8 8.2 3.5 21.8 87.9 - -
2 Central Wyoming College 32 873-2048 42.6 317-940 33.7 351-536 65.5 9.3 24.3 33.7 13.6 13.5 6.8 1.0 19.5 75.4 - -
2 Gillette College 37 1188-2381 49.9 237-646 36.7 711-1008 70.5 10.6 35.7 46.3 17.8 15.5 8.0 7.3 15.7 89.8 - -
2 Little Big Horn College 24 554-1502 36.9 172-589 29.2 341-507 67.3 8.6 19.0 27.6 8.0 14.5 6.0 0.4 13.9 72.4 - -
2 Miles Community College 33 956-2357 40.6 326-958 34.0 452-663 68.2 12.1 30.0 42.1 13.8 13.3 7.9 1.5 18.3 81.5 - -
2 Northwest College 30 881-1893 46.5 223-593 37.6 428-685 62.5 11.2 28.8 40.1 14.9 16.0 6.8 2.1 18.2 82.4 - -
2 Sheridan College 30 948-2043 46.4 237-676 35.1 528-722 73.1 12.0 29.2 41.2 14.5 15.1 6.5 3.3 17.7 88.7 - -
2 Western Wyoming Community College 30 851-1786 47.6 224-575 39.0 432-606 71.3 11.1 25.8 36.9 13.5 12.5 7.2 2.0 17.7 78.2 - -
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Casper College 34 775-1944 39.9 199-654 30.4 9.1 23.0 32.1 7.8 11.1 14.0 5.1 3.4 17.3 75.5 - -
2 Central Wyoming College 32 759-1658 45.8 194-545 35.6 9.9 26.2 36.1 -2.5 11.0 14.2 4.6 1.8 13.8 77.4 - -
2 Gillette College 37 830-2225 37.3 257-805 31.9 10.7 20.8 31.5 14.8 10.2 10.6 5.6 1.4 16.9 74.5 - -
2 Little Big Horn College 24 948-1759 53.9 226-569 39.7 16.4 33.9 50.3 -22.7 20.7 12.0 11.8 3.2 16.5 114.0 - -
2 Miles Community College 33 948-2175 43.6 282-787 35.8 11.2 31.9 43.0 -0.9 16.6 14.4 6.4 2.3 16.8 84.1 - -
2 Northwest College 30 676-1651 40.9 211-622 33.9 9.0 20.9 29.8 10.2 10.8 12.6 6.4 1.8 16.8 77.3 - -
2 Sheridan College 30 666-1589 41.9 192-538 35.7 12.0 25.1 37.1 4.1 11.2 13.8 5.1 2.4 19.1 77.3 - -
2 Western Wyoming Community College 30 564-1330 42.4 138-435 31.7 7.4 17.5 24.8 12.1 9.4 10.2 4.9 2.4 15.0 65.7 - -
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Casper College 15 494-1035 47.7 108-284 38.0 214-301 71.1 11.4 30.7 42.1 18.9 12.7 7.7 3.3 20.2 88.5 - -
2 Central Wyoming College 16 418-1015 41.2 164-503 32.6 166-248 66.9 9.2 25.0 34.2 13.6 14.6 6.3 1.3 19.7 73.0 - -
2 Gillette College 12 396-769 51.5 69-201 34.3 242-332 72.9 10.8 34.9 45.8 18.9 15.6 7.1 6.6 15.7 91.8 - -
2 Little Big Horn College 12 237-689 34.4 81-292 27.7 134-207 64.7 7.7 16.4 24.1 6.1 14.7 5.2 0.8 13.5 65.6 - -
2 Miles Community College 12 344-875 39.3 111-351 31.6 180-246 73.2 13.6 27.8 41.4 13.0 12.8 7.3 1.7 16.0 81.6 - -
2 Northwest College 12 348-742 46.9 95-244 38.9 187-296 63.2 10.2 27.7 37.8 13.8 15.6 5.9 2.3 17.8 81.5 - -
2 Sheridan College 2 51-132 38.6 12-46 26.1 44-54 81.5 7.5 28.5 36.0 15.5 18.0 4.0 4.5 18.5 79.0 - -
2 Western Wyoming Community College 12 356-752 47.3 89-237 37.6 142-196 72.4 10.8 26.0 36.8 13.9 11.9 8.8 2.0 18.5 77.6 - -
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Casper College 15 354-939 37.7 94-330 28.5 8.4 23.5 31.9 10.1 11.1 14.3 5.1 3.7 16.4 70.5 - -
2 Central Wyoming College 16 426-960 44.4 112-319 35.1 12.3 28.1 40.4 -6.2 12.7 15.0 5.7 2.3 15.0 76.4 - -
2 Gillette College 12 303-802 37.8 93-303 30.7 11.0 22.8 33.8 11.9 10.1 12.2 6.7 0.8 20.5 75.3 - -
2 Little Big Horn College 12 514-950 54.1 116-300 38.7 16.5 35.7 52.2 -28.1 21.4 12.9 12.6 3.3 16.2 110.3 - -
2 Miles Community College 12 376-824 45.6 127-329 38.6 11.1 33.3 44.4 -3.0 18.8 15.4 5.3 2.8 18.2 84.7 - -
2 Northwest College 12 326-771 42.3 104-293 35.5 10.2 24.0 34.2 3.7 13.2 14.5 6.9 2.0 21.0 78.8 - -
2 Sheridan College 2 65-145 44.8 11-42 26.2 10.5 30.0 40.5 -4.5 17.0 14.5 7.5 3.0 21.0 83.0 - -
2 Western Wyoming Community College 12 279-656 42.5 63-221 28.5 9.0 23.0 32.0 4.8 11.3 13.5 6.1 2.9 17.2 64.2 - -