| Rk | Name |   | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Brandt | Laramie County Community College | 23 | 85 | 12 | 0.14 | 0 | 29 | .414 | 484 | 5.69 | 26 | 0.31 | 3 | 1 | 133 | 1.56 | 0 | 2 | 2 | 0.02 | 39.0 | 0.5 |
| 1 | E Clark | Laramie County Community College | 23 | 85 | 140 | 1.65 | 56 | 340 | .247 | 4 | 0.05 | 13 | 0.15 | 6 | 2 | 34 | 0.40 | 12 | 79 | 91 | 1.07 | 204.5 | 2.4 |
| 1 | M DiGesualdo | Laramie County Community College | 23 | 85 | 20 | 0.24 | 2 | 95 | .189 | 349 | 4.11 | 26 | 0.31 | 19 | 2 | 119 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46.0 | 0.5 |
| 1 | P Lienemann | Laramie County Community College | 23 | 85 | 215 | 2.53 | 81 | 598 | .224 | 7 | 0.08 | 23 | 0.27 | 478 | 34 | 250 | 2.94 | 2 | 27 | 29 | 0.34 | 253.5 | 3.0 |
| 1 | C Morrison | Laramie County Community College | 23 | 82 | 185 | 2.26 | 90 | 523 | .182 | 5 | 0.06 | 22 | 0.27 | 398 | 29 | 293 | 3.57 | 0 | 20 | 20 | 0.24 | 217.0 | 2.6 |
| 1 | T Passarelli | Laramie County Community College | 23 | 85 | 7 | 0.08 | 4 | 49 | .061 | 79 | 0.93 | 28 | 0.33 | 552 | 25 | 400 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.0 | 0.4 |
| 1 | K Ridgway | Laramie County Community College | 23 | 85 | 159 | 1.87 | 33 | 360 | .350 | 6 | 0.07 | 9 | 0.11 | 3 | 0 | 23 | 0.27 | 9 | 92 | 101 | 1.19 | 223.0 | 2.6 |
| 1 | M Taylor | Laramie County Community College | 23 | 78 | 165 | 2.12 | 67 | 452 | .217 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 33 | 0.42 | 1 | 65 | 66 | 0.85 | 198.5 | 2.5 |
| 9 | S Arensdorf | Eastern Wyoming College | 21 | 79 | 148 | 1.87 | 66 | 508 | .161 | 26 | 0.33 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 35 | 0.44 | 7 | 13 | 20 | 0.25 | 161.5 | 2.0 |
| 9 | C Carvajal | Eastern Wyoming College | 21 | 79 | 288 | 3.65 | 130 | 717 | .220 | 19 | 0.24 | 22 | 0.28 | 473 | 23 | 255 | 3.23 | 13 | 7 | 20 | 0.25 | 326.5 | 4.1 |
| 9 | L Hastings | Eastern Wyoming College | 21 | 79 | 90 | 1.14 | 53 | 317 | .117 | 5 | 0.06 | 15 | 0.19 | 18 | 1 | 65 | 0.82 | 18 | 17 | 35 | 0.44 | 131.5 | 1.7 |
| 9 | H Khouri | Eastern Wyoming College | 21 | 78 | 126 | 1.62 | 77 | 434 | .113 | 9 | 0.12 | 32 | 0.41 | 414 | 14 | 256 | 3.28 | 4 | 5 | 9 | 0.12 | 164.5 | 2.1 |
| 9 | B Perez | Eastern Wyoming College | 21 | 76 | 2 | 0.03 | 2 | 11 | .000 | 9 | 0.12 | 14 | 0.18 | 353 | 20 | 253 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.0 | 0.2 |
| 9 | M Powell | Eastern Wyoming College | 21 | 79 | 42 | 0.53 | 22 | 163 | .123 | 4 | 0.05 | 2 | 0.03 | 7 | 1 | 17 | 0.22 | 11 | 15 | 26 | 0.33 | 62.5 | 0.8 |
| 9 | A Simmerman | Eastern Wyoming College | 21 | 79 | 22 | 0.28 | 9 | 96 | .135 | 373 | 4.72 | 18 | 0.23 | 7 | 1 | 143 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.0 | 0.5 |
| 9 | K Tresch | Eastern Wyoming College | 21 | 78 | 20 | 0.26 | 7 | 79 | .165 | 280 | 3.59 | 16 | 0.21 | 1 | 0 | 111 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.0 | 0.5 |
| 9 | L Vanderwood | Laramie County Community College | 21 | 61 | 83 | 1.36 | 40 | 236 | .182 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 11 | 0.18 | 0 | 31 | 31 | 0.51 | 98.5 | 1.6 |
| 9 | S Welsh | Eastern Wyoming College | 21 | 79 | 125 | 1.58 | 94 | 466 | .067 | 12 | 0.15 | 1 | 0.01 | 70 | 6 | 49 | 0.62 | 4 | 3 | 7 | 0.09 | 131.5 | 1.7 |
| 19 | M Ferguson | Sheridan College | 20 | 76 | 1 | 0.01 | 1 | 6 | .000 | 5 | 0.07 | 14 | 0.18 | 253 | 25 | 158 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.0 | 0.2 |
| 19 | S Gabriel | Laramie County Community College | 20 | 45 | 44 | 0.98 | 26 | 159 | .113 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2 | 16 | 0.36 | 2 | 20 | 22 | 0.49 | 56.0 | 1.2 |
| 19 | A Gates | Sheridan College | 20 | 76 | 117 | 1.54 | 63 | 355 | .152 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 0.08 | 6 | 42 | 48 | 0.63 | 144.0 | 1.9 |
| 19 | M Noble | Sheridan College | 20 | 73 | 23 | 0.32 | 8 | 92 | .163 | 603 | 8.26 | 9 | 0.12 | 0 | 0 | 143 | 1.96 | 0 | 14 | 14 | 0.19 | 39.0 | 0.5 |
| 19 | D Potter | Sheridan College | 20 | 76 | 58 | 0.76 | 28 | 222 | .135 | 43 | 0.57 | 27 | 0.36 | 470 | 27 | 415 | 5.46 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 86.5 | 1.1 |
| 19 | A Purcella | Sheridan College | 20 | 76 | 180 | 2.37 | 91 | 542 | .164 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 51 | 10 | 31 | 0.41 | 9 | 31 | 40 | 0.53 | 204.5 | 2.7 |
| 19 | K Yaste | Sheridan College | 20 | 74 | 156 | 2.11 | 64 | 491 | .187 | 1 | 0.01 | 10 | 0.14 | 178 | 14 | 96 | 1.30 | 7 | 26 | 33 | 0.45 | 186.0 | 2.5 |
| 26 | M Gallagher | Sheridan College | 19 | 73 | 118 | 1.62 | 51 | 376 | .178 | 0 | 0.00 | 2 | 0.03 | 25 | 3 | 43 | 0.59 | 8 | 55 | 63 | 0.86 | 155.5 | 2.1 |
| 26 | M Ward | Sheridan College | 19 | 70 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | -.333 | 3 | 0.04 | 7 | 0.10 | 213 | 16 | 124 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 0.1 |
| 28 | M Koch | Sheridan College | 18 | 58 | 123 | 2.12 | 62 | 392 | .156 | 1 | 0.02 | 2 | 0.03 | 28 | 3 | 45 | 0.78 | 1 | 9 | 10 | 0.17 | 130.5 | 2.3 |
| 29 | K DeMello | Western Wyoming Community College | 17 | 64 | 170 | 2.66 | 71 | 528 | .188 | 9 | 0.14 | 14 | 0.22 | 252 | 22 | 191 | 2.98 | 10 | 19 | 29 | 0.45 | 203.5 | 3.2 |
| 29 | P Lish | Western Wyoming Community College | 17 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | .000 | 18 | 0.28 | 7 | 0.11 | 254 | 22 | 307 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 0.1 |
| 29 | F Marshall | Western Wyoming Community College | 17 | 59 | 196 | 3.32 | 72 | 466 | .266 | 2 | 0.03 | 8 | 0.14 | 322 | 50 | 160 | 2.71 | 11 | 14 | 25 | 0.42 | 222.0 | 3.8 |
| 29 | N Matanovic | Western Wyoming Community College | 17 | 62 | 121 | 1.95 | 47 | 296 | .250 | 3 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 32 | 0.52 | 8 | 29 | 37 | 0.60 | 143.5 | 2.3 |
| 29 | L Newman | Eastern Wyoming College | 17 | 32 | 1 | 0.03 | 5 | 8 | -.500 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 56 | 5 | 26 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0.1 |
| 29 | M Smith | Western Wyoming Community College | 17 | 51 | 50 | 0.98 | 18 | 157 | .204 | 1 | 0.02 | 3 | 0.06 | 2 | 1 | 21 | 0.41 | 3 | 23 | 26 | 0.51 | 67.5 | 1.3 |
| 29 | P Tripp | Western Wyoming Community College | 17 | 68 | 4 | 0.06 | 0 | 14 | .286 | 377 | 5.54 | 22 | 0.32 | 0 | 0 | 148 | 2.18 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 26.5 | 0.4 |
| 29 | E Warnick | Western Wyoming Community College | 17 | 65 | 1 | 0.02 | 0 | 8 | .125 | 238 | 3.66 | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 103 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 0.1 |
| 37 | P Atafua | Casper College | 16 | 62 | 192 | 3.10 | 71 | 542 | .223 | 7 | 0.11 | 8 | 0.13 | 298 | 11 | 239 | 3.85 | 19 | 19 | 38 | 0.61 | 228.5 | 3.7 |
| 37 | R Baty | Northwest College | 16 | 55 | 10 | 0.18 | 1 | 17 | .529 | 114 | 2.07 | 8 | 0.15 | 50 | 4 | 96 | 1.75 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 18.5 | 0.3 |
| 37 | L Dela Cruz | Northwest College | 16 | 57 | 196 | 3.44 | 95 | 484 | .209 | 2 | 0.04 | 13 | 0.23 | 369 | 18 | 196 | 3.44 | 3 | 15 | 18 | 0.32 | 219.5 | 3.9 |
| 37 | A Earl | Casper College | 16 | 63 | 2 | 0.03 | 1 | 41 | .024 | 19 | 0.30 | 2 | 0.03 | 273 | 9 | 255 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 0.1 |
| 37 | L Gauta | Northwest College | 16 | 58 | 255 | 4.40 | 84 | 565 | .303 | 6 | 0.10 | 45 | 0.78 | 254 | 17 | 147 | 2.53 | 4 | 31 | 35 | 0.60 | 319.5 | 5.5 |
| 37 | K Kohler | Casper College | 16 | 58 | 23 | 0.40 | 10 | 88 | .148 | 488 | 8.41 | 8 | 0.14 | 2 | 0 | 120 | 2.07 | 12 | 32 | 44 | 0.76 | 59.0 | 1.0 |
| 37 | L Krams | Casper College | 16 | 62 | 97 | 1.56 | 38 | 268 | .220 | 11 | 0.18 | 18 | 0.29 | 10 | 0 | 46 | 0.74 | 12 | 49 | 61 | 0.98 | 151.5 | 2.4 |
| 37 | S McFerrin | Casper College | 16 | 99 | 1 | 0.01 | 4 | 15 | -.200 | 8 | 0.08 | 11 | 0.11 | 213 | 9 | 130 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.0 | 0.1 |
| 37 | S Nielsen | Casper College | 16 | 62 | 158 | 2.55 | 80 | 529 | .147 | 6 | 0.10 | 7 | 0.11 | 344 | 25 | 151 | 2.44 | 5 | 20 | 25 | 0.40 | 180.0 | 2.9 |
| 37 | K Roncelli | Western Wyoming Community College | 16 | 62 | 125 | 2.02 | 24 | 280 | .361 | 3 | 0.05 | 2 | 0.03 | 1 | 0 | 38 | 0.61 | 23 | 57 | 80 | 1.29 | 178.5 | 2.9 |
| 37 | A Sheldon | Casper College | 16 | 63 | 104 | 1.65 | 62 | 319 | .132 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 12 | 0.19 | 7 | 59 | 66 | 1.05 | 140.5 | 2.2 |
| 37 | A Wagner | Northwest College | 16 | 58 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | -.500 | 13 | 0.22 | 4 | 0.07 | 361 | 29 | 156 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 0.1 |
| 49 | K Coles | Central Wyoming College | 15 | 55 | 99 | 1.80 | 38 | 291 | .210 | 3 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 73 | 1.33 | 17 | 21 | 38 | 0.69 | 128.5 | 2.3 |
| 49 | B Forney | Central Wyoming College | 15 | 52 | 33 | 0.63 | 18 | 103 | .146 | 171 | 3.29 | 7 | 0.13 | 0 | 0 | 72 | 1.38 | 0 | 7 | 7 | 0.13 | 43.5 | 0.8 |
| 49 | S Garrido | Central Wyoming College | 15 | 44 | 25 | 0.57 | 13 | 119 | .101 | 14 | 0.32 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 26 | 0.59 | 0 | 11 | 11 | 0.25 | 31.5 | 0.7 |
| 49 | H Hix | Central Wyoming College | 15 | 55 | 3 | 0.05 | 1 | 16 | .125 | 233 | 4.24 | 11 | 0.20 | 0 | 0 | 155 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.0 | 0.3 |
| 49 | H Hoffman | Central Wyoming College | 15 | 55 | 49 | 0.89 | 18 | 195 | .159 | 0 | 0.00 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 22 | 0.40 | 9 | 28 | 37 | 0.67 | 77.0 | 1.4 |
| 49 | O L'ami | Casper College | 15 | 58 | 107 | 1.84 | 42 | 322 | .202 | 9 | 0.16 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 44 | 0.76 | 9 | 29 | 38 | 0.66 | 130.5 | 2.3 |
| 49 | K Leach | Sheridan College | 15 | 42 | 39 | 0.93 | 14 | 128 | .195 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 32 | 35 | 0.83 | 58.0 | 1.4 |
| 49 | K Marchant | Northwest College | 15 | 47 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | -.667 | 1 | 0.02 | 15 | 0.32 | 4 | 0 | 9 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.0 | 0.3 |
| 49 | K Muehler | Central Wyoming College | 15 | 54 | 129 | 2.39 | 53 | 444 | .171 | 3 | 0.06 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 127 | 2.35 | 7 | 20 | 27 | 0.50 | 150.0 | 2.8 |
| 49 | H Pittman | Northwest College | 15 | 49 | 64 | 1.31 | 23 | 136 | .301 | 1 | 0.02 | 13 | 0.27 | 0 | 0 | 7 | 0.14 | 1 | 32 | 33 | 0.67 | 94.0 | 1.9 |
| 49 | K Riske | Western Wyoming Community College | 15 | 42 | 35 | 0.83 | 25 | 123 | .081 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 17 | 0.40 | 0 | 15 | 15 | 0.36 | 42.5 | 1.0 |
| 49 | B Thompson | Central Wyoming College | 15 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 3 | 0.06 | 10 | 0.19 | 0 | 0 | 220 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.0 | 0.2 |
| 61 | A Cutovic | Central Wyoming College | 14 | 52 | 120 | 2.31 | 55 | 362 | .180 | 4 | 0.08 | 17 | 0.33 | 0 | 0 | 144 | 2.77 | 1 | 5 | 6 | 0.12 | 140.5 | 2.7 |
| 61 | O Jarvis | Northwest College | 14 | 48 | 69 | 1.44 | 21 | 160 | .300 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 20 | 0.42 | 3 | 46 | 49 | 1.02 | 95.0 | 2.0 |
| 61 | P Uhlir | Western Wyoming Community College | 14 | 43 | 12 | 0.28 | 8 | 56 | .071 | 3 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 0.47 | 10 | 22 | 32 | 0.74 | 33.0 | 0.8 |
| 64 | M Tela | Northwest College | 13 | 32 | 14 | 0.44 | 8 | 35 | .171 | 341 | 10.66 | 10 | 0.31 | 0 | 0 | 58 | 1.81 | 2 | 11 | 13 | 0.41 | 31.5 | 1.0 |
| 64 | B Wilson | Central Wyoming College | 13 | 30 | 8 | 0.27 | 6 | 40 | .050 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.17 | 4 | 15 | 19 | 0.63 | 19.5 | 0.7 |
| 64 | T Winson | Western Wyoming Community College | 13 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 5 | 0.17 | 3 | 0.10 | 71 | 8 | 48 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.1 |
| 67 | M Gillespie | Central Wyoming College | 12 | 28 | 13 | 0.46 | 12 | 53 | .019 | 3 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0.25 | 3 | 5 | 8 | 0.29 | 18.5 | 0.7 |
| 67 | W Kailey | Laramie County Community College | 12 | 16 | 2 | 0.13 | 3 | 14 | -.071 | 0 | 0.00 | 1 | 0.06 | 35 | 2 | 12 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.2 |
| 67 | M Sellers-Weibe | Northwest College | 12 | 41 | 94 | 2.29 | 33 | 235 | .260 | 0 | 0.00 | 9 | 0.22 | 12 | 0 | 49 | 1.20 | 1 | 14 | 15 | 0.37 | 111.0 | 2.7 |
| 70 | G Jordao | Eastern Wyoming College | 11 | 24 | 8 | 0.33 | 13 | 47 | -.106 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0.13 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 11.0 | 0.5 |
| 71 | S Dittman | Sheridan College | 10 | 27 | 1 | 0.04 | 1 | 10 | .000 | 0 | 0.00 | 2 | 0.07 | 100 | 5 | 70 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.1 |
| 71 | A Ellbogen | Western Wyoming Community College | 10 | 16 | 1 | 0.06 | 0 | 3 | .333 | 5 | 0.31 | 1 | 0.06 | 35 | 7 | 29 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0.1 |
| 71 | M Gines | Central Wyoming College | 10 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0.1 |
| 71 | S Jones | Northwest College | 10 | 17 | 14 | 0.82 | 7 | 35 | .200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.12 | 1 | 9 | 10 | 0.59 | 19.5 | 1.1 |
| 75 | A Barkhurst | Central Wyoming College | 9 | 14 | 16 | 1.14 | 10 | 50 | .120 | 0 | 0.00 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 19 | 1.36 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 19.0 | 1.4 |
| 75 | E Lind | Western Wyoming Community College | 9 | 15 | 12 | 0.80 | 4 | 40 | .200 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 79 | 9 | 43 | 2.87 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 14.0 | 0.9 |
| 75 | A Saric | Northwest College | 9 | 19 | 29 | 1.53 | 17 | 66 | .182 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0.21 | 3 | 7 | 10 | 0.53 | 35.5 | 1.9 |
| 75 | T Simpson | Laramie County Community College | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | J Slijepcevic | Northwest College | 9 | 25 | 9 | 0.36 | 4 | 21 | .238 | 265 | 10.60 | 6 | 0.24 | 1 | 0 | 26 | 1.04 | 3 | 8 | 11 | 0.44 | 22.0 | 0.9 |
| 80 | B Donarski | Northwest College | 8 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | N Pejovic | Northwest College | 8 | 13 | 7 | 0.54 | 7 | 27 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0.31 | 0 | 4 | 4 | 0.31 | 9.0 | 0.7 |
| 82 | S Baldomero | Casper College | 6 | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | -.143 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | K Falslev | Central Wyoming College | 6 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | M Tanner | Casper College | 6 | 10 | 2 | 0.20 | 0 | 10 | .200 | 67 | 6.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 1.70 | 3 | 6 | 9 | 0.90 | 8.0 | 0.8 |
| 82 | J Thomas | Northwest College | 6 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 2 | 0 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.1 |
| 82 | K Townsend | Sheridan College | 6 | 15 | 2 | 0.13 | 1 | 6 | .167 | 39 | 2.60 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | 24 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 0.3 |
| 87 | K Franklin | Northwest College | 5 | 5 | 2 | 0.40 | 4 | 10 | -.200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2.5 | 0.5 |
| 87 | R Halldorsdottir | Sheridan College | 5 | 14 | 4 | 0.29 | 0 | 5 | .800 | 50 | 3.57 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 21 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 0.4 |
| 87 | J Hughes | Northwest College | 5 | 5 | 8 | 1.60 | 2 | 14 | .429 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 9.5 | 1.9 |
| 87 | M Kriewall | Laramie County Community College | 5 | 8 | 6 | 0.75 | 5 | 18 | .056 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 0.75 | 9.0 | 1.1 |
| 91 | J Pilivi | Casper College | 4 | 7 | 5 | 0.71 | 5 | 31 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 30 | 3 | 12 | 1.71 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 6.5 | 0.9 |
| 91 | L Vanderwood | Laramie County Community College | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 7 | -.143 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | 4.0 | 1.0 |
| 93 | S Murphy | Sheridan College | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 12 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | C Becerra | Casper College | 2 | 6 | 7 | 1.17 | 6 | 26 | .038 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 9.5 | 1.6 |
| 94 | A Coe | Western Wyoming Community College | 2 | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 12 | .167 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.8 |
| 94 | A Deininger | Casper College | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 1.5 |
| 94 | B Halemanu | Casper College | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 2.0 |
| 94 | A Mineer | Western Wyoming Community College | 2 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 6 | 6 | 2.00 | 7.0 | 2.3 |
| 99 | J Caves | Laramie County Community College | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1.0 |
| 99 | T Gatoloai | Sheridan College | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | S Waite | Northwest College | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | B Ekberg | Central Wyoming College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | S Wessel | Sheridan College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
















































































